協会プロフィール
ご覧になりたい項目を下記よりお選びください。
財務報告 正味財産増減計算書
| 正味財産増減計算書 | ||
|---|---|---|
| 自 平成22年4月 1日 | ||
| 至 平成23年3月31日 | ||
| (単位:円) | ||
| 一般正味財産増減の部 | ||
| 経常増減の部 | ||
| 経常収益 | ||
| (1)基本財産受取利息 | 8,000 | |
| (2)受取会費 | 31,832,160 | |
| (3)事業収益 | 20,898,958 | |
| (4)雑収益 | 650,059 | |
| (5)賞与引当金取崩益 | 1,100,000 | |
| (6)他会計からの繰越額 | 3,000,000 | |
| 計 | 57,489,177 | |
| 経常費用 | ||
| (1)事業費 | 48,845,826 | |
| (2)管理費 | 19,478,407 | |
| 計 | 71,324,233 | |
| 当期経常増減額 | △ 13,835,056 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,835,056 | |
| 一般正味財産期首残高 | 135,379,367 | |
| 一般正味財産期末残高 | 121,544,311 | |
| 正味財産期末残高 | 121,544,311 | |
