協会プロフィール
ご覧になりたい項目を下記よりお選びください。
財務報告 財産目録
| 財産目録 | |||
|---|---|---|---|
| 平成22年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||
| 現金・預貯金 | 20,736,699 | 未払金・預り金 | 5,041,854 |
| 未収会費 | 4,821,700 | 賞与引当金 | 1,500,000 |
| 未収金等 | 972,456 | 修繕引当金 | 3,500,000 |
| 棚卸資産 | 174,105 | ||
| 固定資産 | 固定負債 | ||
| 特定資産 | 57,463,251 | 退職給付引当金 | 5,685,369 |
| 土地 | 37,092,150 | ||
| 建物等 | 15,602,572 | ||
| 什器備品 | 210,598 | ||
| ソフトウェア | 148,003 | ||
| 保証金 | 50,000 | ||
| 資産合計 | 137,271,534 | 負債合計 | 15,727,223 |
| 正味財産 | 121,544,311 | ||
